| www.fengxin.gov.cn  
 
信用信息公开
  从业单位公开信息
  从业人员公开信息
 
  项目业绩信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 362222196203204012   江西瑞州建设有限公司 2016-01-07
2 36090021001275200000000   江西英鸿建筑工程有限公司 2013-12-31
3 36090021000067020131226   宜春市天工建筑安装工程有限公司 2013-12-30
4 36012101000090820131015   江西广阳建筑工程公司 2013-12-20
5 36000011000447520131115   江西省城市建筑安装工程有限公司 2013-11-15
6 36010011000909420130910   江西省辉煌建设集团有限公司 2013-11-15
7 36112221000499820131001   江西省海龙建设工程有限公司 2013-07-12
8 36098121001102020121019   江西明宇建设工程有限公司 2012-12-14
9 36012411000033020121018   江西中泰建筑工程有限公司 2012-12-14
10 36090021000692220121017   江西大厦建设有限公司 2012-11-15
11 36092160006261520120004   奉新春源园林景观苗圃 2012-11-07
12 36050011000340620121016   新余市渝北建筑工程有限公司 2012-11-05
13 36098121000003520121015   江西正宇建设集团有限公司 2012-11-02
14 36000021000220020121013   江西省万通建设有限公司 2012-11-02
15 36000001000100220121012   江西申威建筑装饰工程公司 2012-11-02
16 36112221000057520121014   江西宏盛建业集团有限公司 2012-11-02
17 36090221000010120121011   宜春市荣城建筑工程有限责任公司 2012-11-01
18 36000021000017320121009   江西忠信建设工程集团有限公司 2012-08-03
19 36011121000159920121008   海力建设集团有限公司 2012-08-02
20 jiuycry-00275   3.黑龙江省水利四处工程有限公司项目业绩信息 2012-01-01
主办:中共奉新县委 奉新县人民政府 承办:奉新县信息化工作办公室
ICP备案号 赣ICP备05006741号 E-mail:fengxin@fengxin.gov.cn
技术支持:奉新县信息化工作办公室 版权所有:中国奉新政府网  平台管理